Расписание рейсов и билеты
Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая, татарского народного поэта, в столице Республики Татарстан, расположен в 29 км на юго-восток от центра города, в Лаишевском районе. Расписание рейсов аэропорта включает десятки российских и международных направлений.
Код ИАТА: KZN
Код ИКАО: UWKD
Адрес, справочная и контакты
Справочная аэропорта: +7 (843) 267-88-07
Электронная почта: office@airportkzn.ru
Официальный сайт: https://kazan.aero
Адрес: 420017 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Международный аэропорт Казань
Аэропорт Казань расписание
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Казань ↔ Москва | 10 июня 2025 | 18 июня 2025 | Билеты от 7 233 |
Казань ↔ Санкт-Петербург | 13 июня 2025 | 18 июня 2025 | Билеты от 10 235 |
Казань ↔ Сочи | 13 июня 2025 | 18 июня 2025 | Билеты от 14 940 |
Казань ↔ Ташкент | 3 сентября 2025 | 24 сентября 2025 | Билеты от 22 483 |
Казань ↔ Анталья | 22 июня 2025 | 4 июля 2025 | Билеты от 28 923 |
Казань ↔ Душанбе | 8 августа 2025 | 18 августа 2025 | Билеты от 36 192 |
Казань ↔ Стамбул | 14 июня 2025 | 17 июня 2025 | Билеты от 29 464 |
Казань ↔ Фергана | 29 августа 2025 | 10 сентября 2025 | Билеты от 22 807 |
Казань ↔ Калининград | 13 июня 2025 | 18 июня 2025 | Билеты от 17 225 |
Казань ↔ Бишкек | 4 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | Билеты от 26 207 |
Казань ↔ Минеральные Воды | 25 июня 2025 | 2 июля 2025 | Билеты от 17 872 |
Казань ↔ Махачкала | 9 сентября 2025 | 17 сентября 2025 | Билеты от 15 136 |
Казань ↔ Пхукет | 20 июля 2025 | 22 июля 2025 | Билеты от 48 792 |
Казань ↔ Ашхабад | 15 июля 2025 | 20 июля 2025 | Билеты от 45 921 |
Казань ↔ Уфа | 4 июля 2025 | 13 июля 2025 | Билеты от 9 008 |
Казань ↔ Горно-Алтайск | 4 сентября 2025 | 18 сентября 2025 | Билеты от 18 870 |
Казань ↔ Екатеринбург | 8 сентября 2025 | 11 сентября 2025 | Билеты от 10 188 |
Казань ↔ Худжанд | 23 июня 2025 | 25 июня 2025 | Билеты от 37 107 |
Казань ↔ Самарканд | 1 сентября 2025 | 8 сентября 2025 | Билеты от 24 149 |
Казань ↔ Минск | 10 июня 2025 | 18 июня 2025 | Билеты от 16 350 |
Казань ↔ Красноярск | 13 июня 2025 | 15 июня 2025 | Билеты от 17 607 |
Казань ↔ Баку | 3 сентября 2025 | 10 сентября 2025 | Билеты от 34 166 |
Казань ↔ Тбилиси | 21 июня 2025 | 26 июня 2025 | Билеты от 26 835 |
Казань ↔ Алматы | 9 сентября 2025 | 17 сентября 2025 | Билеты от 21 666 |
Казань ↔ Сеул | 24 августа 2025 | 17 сентября 2025 | Билеты от 37 123 |
Казань ↔ Белград | 9 сентября 2025 | 7 октября 2025 | Билеты от 49 675 |
Казань ↔ Шарм-эш-Шейх | 13 июня 2025 | 18 июня 2025 | Билеты от 39 112 |
Казань ↔ Дубай | 23 июня 2025 | 4 июля 2025 | Билеты от 32 074 |
Казань ↔ Иркутск | 4 сентября 2025 | 12 сентября 2025 | Билеты от 22 089 |
Казань ↔ Ереван | 10 июня 2025 | 19 июня 2025 | Билеты от 32 137 |
Терминалы аэропорта Казань
Терминал 1А (2 этаж)
Терминал 1А (1 этаж)
Как добраться в аэропорт Казань
Из города до аэропорта можно доехать общественным транспортом на маршрутном такси № 197 от автовокзала Восточный. Начало движения в 6:00, окончание 22:00.
Несколько раз в день по расписанию от железнодорожного вокзала Казань-Пассажирский в аэропорт отправляется электричка. Время в пути 30 минут.
Трансфер из аэропорта Казань
Если вы прилетаете или вылетаете большой компанией, с детьми или у вас много багажа будет выгодно и удобно заранее заказать трансфер. Водитель обязательно дождется ваш рейс, встретит в зоне прилета с табличкой и поможет с багажом.