Дешевые авиабилеты Иркутск Казань по низкой цене на самолет, прямые рейсы по расписанию. Узнать наличие свободных мест и забронировать билеты на самолет онлайн можно прямо сейчас, без комиссий и наценок, в эконом-класс, бизнес-класс, льготные и горящие билеты. Доставка электронных билетов не нужна, они придут к вам через интернет на электронную почту. Обратные авиабилеты Казань Иркутск.
Билеты без пересадок из Иркутска в Казань
| Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| 18 ноября 2025 | 24 ноября 2025 | Билеты от 15 089 | |
| 9 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | Билеты от 16 071 | |
| 23 января 2026 | 26 января 2026 | Билеты от 15 184 |
Обычно билеты на утренние рейсы и в будние дни самые дешевые. Если нужен билет туда и обратно, лучше брать сразу одной авиакомпанией, можно сэкономить еще до четверти стоимости билетов.
Прямые рейсы
Прямые рейсы Иркутск Казань отправляются из аэропорта Иркутск и прибывают в аэропорт Казань.
✈ Время в пути 4 часа 50 минут
✈ Расстояние перелета 3530 км
✈ Частота полетов – 2 раза в неделю
Расписание самолетов
Расписание Иркутск Казань показывает запланированные вылеты самолетов, все рейсы в одну сторону.
Более 2 рейсов , от 5ч 25мин
| Длительность и пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Расписание | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
10:50 → 11:15 Прямой рейс | Nordwind Airlines | N4 744 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
Дешевые билеты из Иркутска
Чем ближе день вылета, тем дороже будут билеты. Самая выгодная цена бывает обычно за два месяца до даты поездки.
Популярные направления из Иркутска
| Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Иркутск ↔ Москва | 22 января 2026 | 22 января 2026 | Билеты от 17 551 |
| Иркутск ↔ Ташкент | 1 декабря 2025 | 29 декабря 2025 | Билеты от 24 964 |
| Иркутск ↔ Бангкок | 6 декабря 2025 | 29 декабря 2025 | Билеты от 37 312 |
| Иркутск ↔ Санкт-Петербург | 7 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | Билеты от 21 410 |
| Иркутск ↔ Владивосток | 16 ноября 2025 | 19 ноября 2025 | Билеты от 23 258 |
| Иркутск ↔ Пекин | 11 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | Билеты от 15 092 |
| Иркутск ↔ Чита | 7 ноября 2025 | 21 ноября 2025 | Билеты от 10 427 |
| Иркутск ↔ Ош | 23 января 2026 | 13 февраля 2026 | Билеты от 19 819 |
| Иркутск ↔ Пхукет | 11 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | Билеты от 41 197 |
| Иркутск ↔ Красноярск | 6 ноября 2025 | 12 ноября 2025 | Билеты от 11 092 |
| Иркутск ↔ Новосибирск | 7 ноября 2025 | 21 ноября 2025 | Билеты от 15 069 |
| Иркутск ↔ Улан-Удэ | 10 ноября 2025 | 12 ноября 2025 | Билеты от 6 294 |
| Иркутск ↔ Сочи | 18 ноября 2025 | 7 декабря 2025 | Билеты от 25 851 |
| Иркутск ↔ Казань | 21 ноября 2025 | 4 декабря 2025 | Билеты от 15 563 |
| Иркутск ↔ Мирный | 24 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 20 145 |
| Иркутск ↔ Шанхай | 13 декабря 2025 | 24 декабря 2025 | Билеты от 17 809 |
| Иркутск ↔ Благовещенск | 21 января 2026 | 22 января 2026 | Билеты от 19 000 |
| Иркутск ↔ Фукуок | 6 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Билеты от 44 495 |
| Иркутск ↔ Наманган | 10 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | Билеты от 31 883 |
| Иркутск ↔ Хабаровск | 1 февраля 2026 | 1 марта 2026 | Билеты от 23 127 |
| Иркутск ↔ Андижан | 1 января 2026 | 9 января 2026 | Билеты от 17 634 |
| Иркутск ↔ Фергана | 12 декабря 2025 | 2 января 2026 | Билеты от 34 647 |
| Иркутск ↔ Екатеринбург | 6 ноября 2025 | 12 ноября 2025 | Билеты от 16 606 |
| Иркутск ↔ Талакан | 23 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | Билеты от 32 972 |
| Иркутск ↔ Душанбе | 22 января 2026 | 25 января 2026 | Билеты от 39 534 |
| Иркутск ↔ Бодайбо | 28 декабря 2025 | 9 января 2026 | Билеты от 36 896 |
| Иркутск ↔ Якутск | 18 ноября 2025 | 21 ноября 2025 | Билеты от 26 581 |
| Иркутск ↔ Алматы | 24 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | Билеты от 29 586 |
| Иркутск ↔ Краснодар | 9 декабря 2025 | 10 декабря 2025 | Билеты от 29 061 |
| Иркутск ↔ Усть-Кут | 16 ноября 2025 | 21 ноября 2025 | Билеты от 16 750 |
Самые популярные билеты на самолет из Иркутска в Казань летом (июнь, июль, август и сентябрь) и в праздники (май, декабрь, январь и февраль). В это время цены на билеты выше среднего. И наоборот, в межсезонье (октябрь, ноябрь, март и апрель) билеты продают дёшево. Новогодние скидки, как правило, отсутствуют, в это время билеты, наоборот, значительно дороже.
