Расписание рейсов Казань Москва показывает номер рейса и авиакомпанию, время вылета из аэропорта Казань, время посадки самолетов в Москве и дни недели выполнения полетов по маршруту.
Нажмите “Выбрать даты” и забронируйте для себя самые удобные билеты на рейс из Казани в Москву.
Прямые рейсы
Более 7 рейсов каждый день, от 1ч 40мин
| Длительность и пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Расписание | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
13:20 → 15:00 Прямой рейс | S7 Airlines | S7 1052 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:20 → 15:00 Прямой рейс | S7 Airlines | S7 1052 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
09:40 → 11:25 Прямой рейс | Nordwind Airlines | N4 60 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:20 → 15:05 Прямой рейс | Аэрофлот | SU 1191 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:20 → 15:05 Прямой рейс | Аэрофлот | SU 1191 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
08:40 → 10:30 Прямой рейс | Аэрофлот | SU 1199 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:20 → 14:05 Прямой рейс | Nordwind Airlines | N4 60 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
20:35 → 22:20 Прямой рейс | Аэрофлот | SU 1195 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
22:25 → 00:10+1 Прямой рейс | Аэрофлот | SU 1281 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
06:50 → 08:45 Прямой рейс | Аэрофлот | SU 1279 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
18:55 → 20:35 Прямой рейс | Аэрофлот | SU 1193 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
18:55 → 20:55 Прямой рейс | Аэрофлот | SU 1193 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
06:50 → 08:45 Прямой рейс | Аэрофлот | SU 1279 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
18:20 → 20:10 Прямой рейс | Аэрофлот | SU 1193 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
11:30 → 13:10 Прямой рейс | Nordwind Airlines | N4 60 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:20 → 15:05 Прямой рейс | Аэрофлот | SU 1191 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
06:50 → 08:45 Прямой рейс | Аэрофлот | SU 1279 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
10:35 → 12:20 Прямой рейс | Nordwind Airlines | N4 60 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
11:25 → 13:10 Прямой рейс | Nordwind Airlines | N4 60 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
22:45 → 00:30+1 Прямой рейс | Nordwind Airlines | N4 62 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
22:50 → 00:35+1 Прямой рейс | Победа | DP 284 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
18:15 → 20:00 Прямой рейс | Победа | DP 286 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
Билеты без пересадок из Казани в Москву
| Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| 14 января 2026 | 15 января 2026 | Билеты от 3 716 | |
| 10 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | Билеты от 4 308 | |
| 21 марта 2026 | 26 марта 2026 | Билеты от 5 886 |
Календарь низких цен
Очень удобный и наглядный календарь, чтобы заранее, учитывая подходящие дни и наличие дешевых билетов, расписание полетов из Казани, спланировать поездку с оптимальными расходами.
Кликните по месяцу для просмотра самых низких цен на каждый день. Чтобы найти и забронировать самые дешевые авиабилеты на самолет, нажмите на выбранный день и вы перейдете на страницу результатов поиска. Будет показана стоимость билетов различных авиакомпаний по направлению в рублях с багажом и без багажа.
